Результати поіменного голосування рішень ради №635-672 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 22 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 02.10.2018»
Кількість переглядів: 247
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 22 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування рішень ради |
Дата: | 02.10.2018 |
Номер документу: | 635-672 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 22 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 02.10.2018 |
Прикріплені файли: |