Результати поіменного голосування рішень ради №456-459 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 16 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 22.02.2018»
Кількість переглядів: 309
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 16 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування рішень ради |
Дата: | 22.02.2018 |
Номер документу: | 456-459 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 16 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 22.02.2018 |
Прикріплені файли: |