Результати поіменного голосування рішень ради №766-795 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 26 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 27.02.2019»
Кількість переглядів: 285
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 26 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування рішень ради |
Дата: | 27.02.2019 |
Номер документу: | 766-795 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 26 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 27.02.2019 |
Прикріплені файли: |