Результати поіменного голосування рішень ради №796-834 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 27 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 24.04.2019»
Кількість переглядів: 276
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 27 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування рішень ради |
Дата: | 24.04.2019 |
Номер документу: | 796-834 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 27 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 24.04.2019 |
Прикріплені файли: |