Результати поіменного голосування рішень ради №1019-1054 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 34 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 12.03.2020»
Кількість переглядів: 288
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 34 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування рішень ради |
Дата: | 12.03.2020 |
Номер документу: | 1019-1054 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 34 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 12.03.2020 |
Прикріплені файли: |