Результати поіменного голосування рішень ради №1057-1060 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 36 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 14.05.2020»
Кількість переглядів: 249
Скликання: | VII скликання |
Сесія: | 36 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування рішень ради |
Дата: | 14.05.2020 |
Номер документу: | 1057-1060 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА 36 СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ ВІД 14.05.2020 |
Прикріплені файли: |