ІНФОРМАЦІЯ про результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю в 2024 році
Дата: 02.10.2024 10:25
Кількість переглядів: 327
| Додаток 2 до Порядку | |||||||
|
ІНФОРМАЦІЯ |
|||||||
| про результати проведення місцевими органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | |||||||
| Попільнянська територіальна громада | |||||||
| Рік проведення моніторингу 2024 | |||||||
| № п/п | Результати моніторингу | Загальна кількість об'єктів | Кількість об'єктів, що обстежено | Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Примітка | ||
| безбар'єрні | частково безбар'єрні | бар'єрні | |||||
| 1 | Безбарєрні маршрути, в т.ч.: | 72 | 66 | 21 | 6 | 39 | |
| пішохідні шляхи руху на центральних вулицях населених пунктів | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| зупинки громадського транспорту | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| пішохідні шляхи руху, що ведуть від зупинок громадського транспорту до закладу охорони здоров'я | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Cпоруди цивільного захисту | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 3 | Заклади охорони здоров'я, в т.ч.: | ||||||
| заклади охорони здоров'я | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| реабілітаційні відділення | |||||||
| відновленні | руйнування внаслідок бойових дій відсутні | ||||||
| 4 | Заклади освіти, в т.ч.: | ||||||
| заклади освіти | 23 | 20 | 3 | 3 | 14 | ||
| відновленні | руйнування внаслідок бойових дій відсутні | ||||||
| 5 | Центри надання адміністративних послуг, в т.ч.: | ||||||
| центри надання адміністративних послуг | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| відновленні | руйнування внаслідок бойових дій відсутні | ||||||
| 6 | Будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Залізничні вокзали та станції | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Автовокзали та станції | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Фінансові установи, в т.ч.: | ||||||
| банки | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| поштові відділеня | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| інше | |||||||
| 10 | Об'єкти благоустрою (площі, парки сквери, ботанічні сади, дендрологічні парки) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Всього | |||||||
| Кількість осіб серед працюючих | |||||||
| усього осіб з інвалідністю | з них | ||||||
| пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення | ||||
| усього | 31 | 3 | 1 | 25 | |||
| з них чоловіків | |||||||
| з них жінок | 21 | 1 | 20 | ||||
| кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року | |||||||
| усього | 198 | 21 | 24 | 13 | 135 | ||
| з них чоловіків | |||||||
| з них жінок | 111 | 6 | 8 | 6 | 91 | ||
| Начальник відділу капітального будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства Попільнянської селищної ради | Т.І. Степанова | ||||||
| 30 вересня 2024 рік | |||||||
| телефон виконавця ( 096-817-63-83) | |||||||





